공주산성상권활성화사업단
공주산성상권활성화사업단
2019년 12월 상권 르네상스 사업에 선정된 공주산성상권을 활성화하기 위하여
<전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법>에 근거하여 2020년 3월 설립된 공주시 지정 비영리 상권관리 기구입니다.
공주산성상권 활성화사업단
32547 충남 공주시 무령로 214-1 (중동, 서중빌딩 2층)
- T041 881 3337
- F041 881 3339
- Egtr3337@naver.com
- Hwww.gstown.or.kr
버스 이용시
지역 | 구분 | 출발 | 경유 | 도착 | 배차간격 | 이용시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 경부선 | 고속버스터미널 | - | 공주종합버스터미널 | 30분 | 90분 |
고속,일반 | 남부터미널 | - | 공주종합버스터미널 | 30분 | 120분 | |
부산 | 고속 | 부산종합버스터미널 | 대전복합터미널 | 공주종합버스터미널 | - | 210분 |
대구 | 고속 | 동대구터미널 | 대전복합터미널 | 공주종합버스터미널 | 60분 | 140분 |
광주 | 일반 | 광주터미널 | - | 공주종합버스터미널 | 120분 | 160분 |
대전 | 시외버스 | 대전복합터미널 | - | 공주종합버스터미널 | 20분 | 60분 |
시내버스 | 대전복합터미널 | - | 공주종합버스터미널 | 20분 | 120분 | |
공주 | 시내버스 | 공주종합버스터미널 | - | 공주 중동사거리 | - | 10분 |
열차 이용시
지역 | 구분 | 출발 | 경유 | 도착 | 배차간격 | 이용시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울 | KTX | 서울역 | 천안아산역 | 공주역 | 40분 | 70분 |
부산 | KTX | 구포역 | 대전역 | 공주종합버스터미널 | - | - |
대구 | KTX | 동대구역 | 대전역 | 공주종합버스터미널 | 20분 | - |
광주 | SRT | 광주송정역 | - | 공주역 | - | 55분 |
공주 | 시내버스 | 공주종합버스터미널 | - | 공주 중동사거리 | - | 30분 |
자가용 이용시
지역 | 경로 | 이용시간 |
---|---|---|
서울 | 경부고속도로 → 천안논산고속도로 → 공주IC → 공주산성상권 | 120분 |
부산 | 남해안고속도로 → 대전통영간고속도로 → 익산포항간고속도로 → 호남고속도로 → 천안논산고속도로 → 남공주IC → 공주산성상권 | 240분 |
대구 | 경부고속도로 → 호남고속도로 → 대전당진고속도로 → 공주IC → 공주산성상권 | 140분 |
광주 | 호남고속도로 → 천안논산고속도로 → 남공주IC → 공주산성상권 | 160분 |
대전 | 유성IC → 공주산성상권 | 30분 |
공영주차장 안내

-
A
공주산성시장 고객센터 공용주차장
-
위치
충남 공주시 용당길 20
-
요금
30분(500원), 1시간(1,000원)
-
운영
평일 08시 ~ 20시 (주말 무료개방,단 공휴일/장날 제외)
-
위치
-
B
중동 공영주차타워
-
위치
충남 공주시 국고개길 11
-
요금
30분(500원), 1시간(1,100원)
-
운영
월~토요일 09시 ~ 19시
-
위치
-
C
중동 봉산길 공용주차장
-
위치
충남 공주시 중동 147-89
-
요금
30분(500원), 1시간(1,100원)
-
운영
월~토요일 09시 ~ 19시
-
위치